SAMARINDA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | IDSRI |
---|---|
Type | Haven |
Land | [ID] Indonesia |
Lengtegraad | 117.13886° |
Breedtegraat | -0.50496° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 5 |
Aankomste (24h) | 47 |
Vertrektijden (24h) | 40 |
Aankomst Verwachtingen | 20 |
Lokale tijd | 2025-02-13 22:22 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Makassar |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TB.LIBERTY 18 [ID] | 2025-02-05 18:16 | --- | --- | --- | 0 M |
TB MARINA 2211 [ID] | 2025-02-13 19:44 | --- | --- | --- | 27 M |
TB.BERKAT.6 [ID] | 2025-02-11 08:55 | --- | --- | --- | 28 M |
TB GLOBALMANDIRI XXV [ID] | 2025-02-08 14:30 | --- | --- | --- | 0 M |
TB AS PERFECT 6 [ID] | 2025-02-12 18:21 | --- | --- | --- | 16 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
525018239 | MV VERTIKAL [ID] | 2025-02-13 22:07 |
525005316 | MV MINAS BARU [ID] | 2025-02-14 09:48 |
525400142 | SPIL RATNA [ID] | 2025-02-14 10:29 |
525113013 | TANTO KASIH [ID] | 2025-02-14 15:46 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-13 22:20 | Vertrek | ARK LEVI [ID] |
2025-02-13 22:04 | Aankomst | TB. ATLANTIC STAR 20 [ID] |
2025-02-13 22:00 | Vertrek | DELTA ABADI 18 [ID] |
2025-02-13 21:36 | Aankomst | TB.SAI 01 [ID] |
2025-02-13 21:32 | Vertrek | TB.ARCINDO TB.2 [ID] |
2025-02-13 21:23 | Aankomst | TB.DANNY 104 [ID] |
2025-02-13 21:20 | Vertrek | BIAK II [ID] |
2025-02-13 21:13 | Vertrek | TB. AVERY [ID] |
2025-02-13 20:39 | Vertrek | TB. ASL APEX [ID] |
2025-02-13 20:26 | Aankomst | MARINA 2212 [ID] |
Weather
Temperature | 23.9°C / 75.02°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 42° NE |
Pressure | 1011.7 hPa |
Humidity | 93.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |