SAN JUAN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | PRSJU |
---|---|
Type | Haven |
Land | [PR] Puerto Rico |
Lengtegraad | -66.11798° |
Breedtegraat | 18.44935° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 44 |
Aankomste (24h) | 9 |
Vertrektijden (24h) | 4 |
Aankomst Verwachtingen | 16 |
Lokale tijd | 2025-02-14 16:06 (UTC -04:00) |
Tijdzone | America/Puerto_Rico |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ANDIAMO [KY] | 202 Ton | 996 Ton | 2009 | 60 M | |
TRIUMPH [MT] | --- | --- | --- | 65 M | |
TRIUMPH II [MT] | --- | --- | --- | 0 M | |
CG33143 [US] | 2025-01-02 10:24 | --- | --- | --- | 10 M |
HORNBLOWERSIMPLICITY [US] | --- | --- | --- | 511 M | |
GIGIA [KY] | --- | --- | --- | 85 M | |
HARBOR THUNDER [US] | 2024-05-02 14:13 | --- | --- | --- | 15 M |
LADI [US] | 2024-12-31 09:29 | --- | --- | --- | 30 M |
ALLORA [VC] | --- | --- | --- | 39 M | |
TIMOTHY MCALLISTER [US] | 2024-09-08 02:10 | 144 Ton | 240 Ton | 1966 | 31 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
538001859 | LYKTOS [MH] | 2025-02-14 16:34 |
210749000 | PACIFIC TRADER [CY] | 2025-02-15 09:56 |
563123100 | POINT LISAS [SG] | 2025-02-15 12:36 |
366766940 | PATRIARCH [US] | 2025-02-19 17:58 |
311296000 | DOLE EUROPA [BS] | 2025-02-22 04:39 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-14 15:42 | Vertrek | DOLE ASIA [BS] |
2025-02-14 10:33 | Aankomst | DON TUTO [US] |
2025-02-14 10:24 | Aankomst | ANDROMEDA LEADER [JP] |
2025-02-14 10:18 | Vertrek | DON ARTURO [US] |
2025-02-14 09:12 | Aankomst | TROPIC PALM [VC] |
2025-02-14 08:23 | Aankomst | DOLE ASIA [BS] |
2025-02-14 07:50 | Aankomst | KYDON [BS] |
2025-02-14 06:58 | Aankomst | TAINO [US] |
2025-02-14 06:52 | Aankomst | STORM [VC] |
2025-02-14 06:51 | Aankomst | SILVER MOON [BS] |
Weather
Temperature | 25.7°C / 78.26°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 69° ENE |
Pressure | 1017.4 hPa |
Humidity | 73.1 % |
Cloud Coverage | 6 % |