SEIN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | FRSI3 |
---|---|
Type | Haven |
Land | [FR] France |
Lengtegraad | -4.84764° |
Breedtegraat | 48.03617° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-03-29 21:41 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Paris |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-03-29 16:03 | Vertrek | ![]() |
2025-03-29 10:31 | Aankomst | ![]() |
2025-03-28 18:33 | Vertrek | ![]() |
2025-03-28 18:06 | Aankomst | ![]() |
2025-03-28 11:01 | Vertrek | ![]() |
2025-03-28 10:01 | Aankomst | ![]() |
2025-03-27 16:04 | Vertrek | ![]() |
2025-03-27 10:32 | Aankomst | ![]() |
2025-03-26 11:01 | Vertrek | ![]() |
2025-03-26 10:30 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 10.8°C / 51.44°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 241° WSW |
Pressure | 1025.4 hPa |
Humidity | 86.1 % |
Cloud Coverage | 99 % |