SHENZHEN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNSZX |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [CN] China |
| Lengtegraad | 113.86234° |
| Breedtegraat | 22.50165° |
| Gebied grootte | Medium |
| Schepen in de Haven | 17 |
| Aankomste (24h) | 86 |
| Vertrektijden (24h) | 98 |
| Aankomst Verwachtingen | 139 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 17:38 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 12:03 | --- | --- | --- | 44 M | |
| 2026-01-05 16:07 | --- | --- | --- | 57 M | |
| 2026-01-06 08:14 | --- | --- | --- | 32 M | |
| 2026-01-06 14:57 | --- | --- | --- | 77 M | |
| 2026-01-06 16:02 | --- | --- | --- | 78 M | |
| 2026-01-06 17:18 | --- | --- | --- | 28 M | |
| 2026-01-06 11:58 | --- | --- | --- | 50 M | |
| 2026-01-06 07:52 | --- | --- | --- | 36 M | |
| 2026-01-06 14:37 | 21,191 Ton | 17,068 Ton | 2009 | 180 M | |
| 2026-01-06 06:44 | --- | --- | --- | 172 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 413796083 | 2026-01-06 17:05 | |
| 413900416 | 2026-01-06 17:07 | |
| 413865472 | 2026-01-06 18:32 | |
| 413841373 | 2026-01-06 19:58 | |
| 413900412 | 2026-01-06 20:42 | |
| 412520030 | 2026-01-07 10:49 | |
| 413452060 | 2026-01-08 01:37 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 17:18 | Aankomst | |
| 2026-01-06 17:18 | Vertrek | |
| 2026-01-06 17:12 | Vertrek | |
| 2026-01-06 17:10 | Vertrek | |
| 2026-01-06 17:04 | Aankomst | |
| 2026-01-06 17:02 | Aankomst | |
| 2026-01-06 16:51 | Vertrek | |
| 2026-01-06 16:42 | Vertrek | |
| 2026-01-06 16:39 | Vertrek | |
| 2026-01-06 16:33 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 17.1°C / 62.78°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 350° N |
| Pressure | 1022.4 hPa |
| Humidity | 44.2 % |
| Cloud Coverage | 3 % |