SHENZHEN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNSZX |
---|---|
Type | Haven |
Land | [CN] China |
Lengtegraad | 113.86234° |
Breedtegraat | 22.50165° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 5 |
Aankomste (24h) | 39 |
Vertrektijden (24h) | 38 |
Aankomst Verwachtingen | 62 |
Lokale tijd | 2025-01-31 18:58 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FEN JIN FANG ZHOU [CN] | 2025-01-31 16:31 | --- | --- | --- | 116 M |
413111000 [CN] | 2025-01-27 15:57 | 73,603 Ton | 39,962 Ton | 2005 | 0 M |
CMA CGM APOLLON [MT] | 2025-01-29 17:49 | --- | --- | --- | 366 M |
KOTA RATNA [SG] | 2025-01-31 06:53 | 13,055 Ton | 9,422 Ton | 1998 | 144 M |
IBN AL ABBAR [PA] | 2025-01-31 10:45 | 24,376 Ton | 16,705 Ton | 1999 | 183 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
413906581 | SHUN FENG 28 [CN] | 2025-01-31 20:21 |
312127000 | EAST WELL [BZ] | 2025-01-31 20:46 |
413244340 | NANGANG92 [CN] | 2025-01-31 21:02 |
636093060 | BRUCE [LR] | 2025-02-04 03:07 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-31 18:53 | Aankomst | 413907494 [CN] |
2025-01-31 18:20 | Aankomst | 412465430 [CN] |
2025-01-31 18:18 | Aankomst | SHE GANG 9 HAO [CN] |
2025-01-31 18:00 | Vertrek | YUEHANG09 [CN] |
2025-01-31 17:58 | Vertrek | SHE GANG 9 HAO [CN] |
2025-01-31 17:57 | Vertrek | IAL001 [HK] |
2025-01-31 17:56 | Aankomst | CHI GANG TUO 5 [CN] |
2025-01-31 17:49 | Vertrek | HF WEALTH [HK] |
2025-01-31 17:36 | Aankomst | 412469230 [CN] |
2025-01-31 17:33 | Aankomst | SHE GANG 3 HAO [CN] |
Weather
Temperature | 18.5°C / 65.3°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 158° SSE |
Pressure | 1013.3 hPa |
Humidity | 83.8 % |
Cloud Coverage | 93 % |