TAIRA
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPTAQ |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [JP] Japan |
| Lengtegraad | 130.31139° |
| Breedtegraat | 32.87666° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 0 |
| Aankomste (24h) | 7 |
| Vertrektijden (24h) | 5 |
| Aankomst Verwachtingen | 0 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 15:32 (UTC +09:00) |
| Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 12:24 | Vertrek | |
| 2026-01-06 11:36 | Aankomst | |
| 2026-01-06 10:48 | Vertrek | |
| 2026-01-06 10:32 | Aankomst | |
| 2026-01-06 09:55 | Vertrek | |
| 2026-01-06 09:40 | Aankomst | |
| 2026-01-06 09:00 | Vertrek | |
| 2026-01-06 08:47 | Aankomst | |
| 2026-01-06 08:06 | Vertrek | |
| 2026-01-06 07:44 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 9.2°C / 48.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 67° ENE |
| Pressure | 1019.3 hPa |
| Humidity | 38.7 % |
| Cloud Coverage | 2 % |