TIANJIN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNTXG |
---|---|
Type | Haven |
Land | [CN] China |
Lengtegraad | 117.74822° |
Breedtegraat | 38.98241° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 27 |
Aankomste (24h) | 76 |
Vertrektijden (24h) | 83 |
Aankomst Verwachtingen | 101 |
Lokale tijd | 2025-02-01 07:48 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AAL BRISBANE [LR] | 2025-01-24 13:35 | 32,312 Ton | 23,930 Ton | 2010 | 194 M |
HAGEN OLDENDORFF [LR] | 2025-01-30 22:40 | --- | --- | --- | 299 M |
ZHONG GU SHANG HAI [CN] | 2025-01-31 11:48 | --- | --- | --- | 180 M |
HUIHAI PACIFIC [PA] | 2025-01-30 13:32 | 115,940 Ton | 61,342 Ton | 2007 | 249 M |
YU XIAO 1 [PA] | 2025-01-26 16:26 | 50,955 Ton | 28,718 Ton | 2002 | 190 M |
SC SHANGHAI [HK] | 2025-01-30 16:46 | --- | --- | --- | 128 M |
LADY WYNN [SG] | 2025-01-31 09:09 | --- | --- | --- | 292 M |
TIEN SHAN [HK] | 2025-01-28 00:48 | --- | --- | --- | 325 M |
AMINA [IR] | 2025-02-01 04:45 | 73,664 Ton | 40,166 Ton | 2005 | 225 M |
SUDESTADA [MT] | 2025-01-31 07:45 | 93,274 Ton | 51,255 Ton | 2010 | 229 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
412300320 | BINHAI 284 [CN] | 2025-02-01 09:40 |
309255000 | AL HUWAILA [BS] | 2025-02-01 15:41 |
413375840 | SHANHAI16 [CN] | 2025-02-01 16:32 |
538007547 | STAR CLIPPER [MH] | 2025-02-01 20:21 |
372765000 | SITC HONGKONG [PA] | 2025-02-02 00:52 |
413613870 | MV ZHOU DA HAI [CN] | 2025-02-02 04:45 |
477719000 | OOCL AMERICA [HK] | 2025-02-02 11:12 |
636021338 | MAERSK CAMDEN [LR] | 2025-02-02 12:18 |
209407000 | GRAND ELENA [CY] | 2025-02-02 14:19 |
341498001 | WINNIE [KN] | 2025-02-02 16:06 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-01 07:33 | Aankomst | CHANG XIN JIN XIU [CN] |
2025-02-01 07:25 | Aankomst | HUA SHENG 21 [CN] |
2025-02-01 07:25 | Aankomst | MAERSK CAMPBELL [LR] |
2025-02-01 07:20 | Vertrek | HAIYOU159 [CN] |
2025-02-01 07:13 | Vertrek | HENG FENG YOU 165 [CN] |
2025-02-01 06:57 | Aankomst | XIN NING BO [CN] |
2025-02-01 05:41 | Vertrek | JIN TAI 118 [CN] |
2025-02-01 05:32 | Vertrek | 412592790 [CN] |
2025-02-01 05:17 | Vertrek | CHANG JIN 18 [CN] |
2025-02-01 05:09 | Vertrek | GLOVIS CHAMPION [KR] |
Weather
Temperature | -3.3°C / 26.06°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 72° ENE |
Pressure | 1028.8 hPa |
Humidity | 71.4 % |
Cloud Coverage | 77 % |