WILMINGTON
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USILG |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [US] USA |
| Lengtegraad | -75.53376° |
| Breedtegraat | 39.72996° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 4 |
| Vertrektijden (24h) | 7 |
| Aankomst Verwachtingen | 4 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 01:29 (UTC -05:00) |
| Tijdzone | America/New_York |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 11:54 | --- | --- | --- | 20 M | |
| 2026-01-03 16:14 | --- | --- | --- | 18 M | |
| 2026-01-06 01:26 | --- | --- | --- | 20 M | |
| 2026-01-04 21:21 | 30,145 Ton | 31,779 Ton | 1999 | 205 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 636017218 | 2026-01-06 02:05 | |
| 257918000 | 2026-01-08 03:17 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 01:26 | Aankomst | |
| 2026-01-05 20:42 | Vertrek | |
| 2026-01-05 13:06 | Aankomst | |
| 2026-01-05 12:20 | Vertrek | |
| 2026-01-05 10:48 | Vertrek | |
| 2026-01-05 10:30 | Aankomst | |
| 2026-01-05 10:10 | Vertrek | |
| 2026-01-05 07:32 | Aankomst | |
| 2026-01-05 06:58 | Vertrek | |
| 2026-01-05 06:47 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 0.3°C / 32.54°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 223° SW |
| Pressure | 1015.6 hPa |
| Humidity | 95.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |