XIAMEN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNXMG |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [CN] China |
| Lengtegraad | 118.06454° |
| Breedtegraat | 24.46537° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 9 |
| Aankomste (24h) | 132 |
| Vertrektijden (24h) | 137 |
| Aankomst Verwachtingen | 156 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 14:25 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 01:08 | 17,228 Ton | 55,493 Ton | 2002 | 200 M | |
| 2026-01-06 08:40 | 9,676 Ton | 7,197 Ton | 1997 | 125 M | |
| 2026-01-06 12:48 | 13,760 Ton | 9,957 Ton | 2008 | 148 M | |
| 2026-01-05 15:09 | 75,202 Ton | 40,605 Ton | 2001 | 225 M | |
| 2026-01-06 14:07 | --- | --- | --- | 172 M | |
| 2026-01-06 10:53 | 23,845 Ton | 16,738 Ton | 2000 | 183 M | |
| 2026-01-05 23:56 | --- | --- | --- | 116 M | |
| 2026-01-06 10:09 | --- | --- | --- | 76 M | |
| 2026-01-06 09:20 | 15,511 Ton | 14,807 Ton | 1998 | 165 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 413707510 | 2026-01-06 14:14 | |
| 413559470 | 2026-01-06 14:19 | |
| 412704150 | 2026-01-06 14:20 | |
| 413697710 | 2026-01-06 14:20 | |
| 413253480 | 2026-01-06 14:27 | |
| 636023205 | 2026-01-06 14:28 | |
| 413700010 | 2026-01-06 14:29 | |
| 413704440 | 2026-01-06 14:32 | |
| 413607060 | 2026-01-06 14:39 | |
| 413462210 | 2026-01-06 14:40 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:20 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:20 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:18 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:12 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:11 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:07 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:02 | Aankomst | |
| 2026-01-06 13:54 | Vertrek | |
| 2026-01-06 13:49 | Vertrek | |
| 2026-01-06 13:49 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 13.7°C / 56.66°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 122° ESE |
| Pressure | 1022.4 hPa |
| Humidity | 60.4 % |
| Cloud Coverage | 97 % |