YANBU
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | SAYNB |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [SA] Saudi Arabia |
| Lengtegraad | 38.05463° |
| Breedtegraat | 24.07101° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 1 |
| Aankomste (24h) | 0 |
| Vertrektijden (24h) | 1 |
| Aankomst Verwachtingen | 30 |
| Lokale tijd | 2026-01-04 17:36 (UTC +03:00) |
| Tijdzone | Asia/Riyadh |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 538006946 | 2026-01-04 20:22 | |
| 403517001 | 2026-01-04 23:41 | |
| 311000676 | 2026-01-05 05:36 | |
| 538010340 | 2026-01-05 12:05 | |
| 636019297 | 2026-01-05 12:37 | |
| 403562000 | 2026-01-05 13:07 | |
| 538009109 | 2026-01-05 22:15 | |
| 538010003 | 2026-01-05 23:51 | |
| 538007848 | 2026-01-06 10:15 | |
| 403509000 | 2026-01-06 15:49 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-03 20:32 | Vertrek | |
| 2026-01-03 07:00 | Aankomst | |
| 2026-01-03 05:55 | Vertrek | |
| 2026-01-02 23:53 | Aankomst | |
| 2026-01-02 22:43 | Vertrek | |
| 2025-12-30 20:23 | Aankomst | |
| 2025-12-30 14:53 | Vertrek | |
| 2025-12-29 22:25 | Vertrek | |
| 2025-12-29 18:06 | Aankomst | |
| 2025-12-29 14:42 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 26.9°C / 80.42°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 72° ENE |
| Pressure | 1014.5 hPa |
| Humidity | 43.5 % |
| Cloud Coverage | --- |