MyShipTracking
Ports Database
| KINUURA | Haven | XLarge | 26 | 6 | 5 | 12 | ||
| KIONI | Jachthaven | XSmall | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| KIP | Jachthaven | Klein | 51 | 1 | 1 | 0 | ||
| KIPARISSI MITROPOLI | Jachthaven | XSmall | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIRKCALDY | Jachthaven | Klein | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIRKCUDBRIGHT | Jachthaven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIRKENES | Haven | Klein | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| KIRKWALL | Haven | Klein | 23 | 23 | 23 | 2 | ||
| KISAR | Haven | Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KISH | Haven | Klein | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| KISHI | Haven | Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KISMAYU | Haven | Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KISSAMOS | Haven | XSmall | 5 | 4 | 4 | 2 | ||
| KISSY | Haven | Klein | 4 | 6 | 7 | 1 | ||
| KITA | Haven | Medium | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| KITAEBISU | Haven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITAKAWACHI | Haven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITAKOURA | Haven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITAKYUSHU | Haven | Groot | 9 | 23 | 23 | 6 | ||
| KITASUGOUCHO | Haven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITATANOURA | Haven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITAURA | Haven | Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITHIRA | Haven | Klein | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| KITIMAT | Haven | Medium | 0 | 5 | 7 | 9 | ||
| KITIMAT LNG | Haven | Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITRIES | Jachthaven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITTERY | Haven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| KIVERI | Jachthaven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIVIK | Haven | XSmall | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KJELDEBOTN | Haven | Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KJOLLEFJORD | Haven | Klein | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| KJOPMANNSKJAR | Haven | Klein | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| KJOPSVIK | Haven | Klein | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
| KLAGSHAMN | Haven | XSmall | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
| KLAIPEDA | Haven | XLarge | 103 | 42 | 35 | 24 | ||
| KLAKSVIK | Haven | Klein | 39 | 6 | 6 | 1 | ||
| KLAVA | Haven | Klein | 20 | 2 | 2 | 0 | ||
| KLAWOCK | Haven | Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLEIN POINT | Haven | Klein | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| KLEIN VEERLE | Haven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLEINOSTHEIM | Haven | Klein | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
| KLEMENS | Jachthaven | XSmall | 47 | 0 | 1 | 0 | ||
| KLENSBY | Jachthaven | XSmall | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLEPPESTO | Haven | XSmall | 2 | 17 | 17 | 1 | ||
| KLIMA | Haven | XSmall | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLINTEBJERG | Haven | XSmall | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLINTEHAMN | Haven | Klein | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| KLOKKARVIK | Haven | XSmall | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| KLOSTER | Haven | XSmall | 6 | 6 | 7 | 0 | ||
| KNöS | Jachthaven | XSmall | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 3001 - 3050 of 7183 Results