BERWICK
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | USRWK |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [US] USA |
Долгота | -91.21547° |
Широта | 29.69467° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 10 |
Прибытия (24h) | 5 |
Пункты отправления (24h) | 3 |
Ожидаемые Прибытия | 2 |
Местное Время | 2025-01-27 13:20 (UTC -06:00) |
Часовой пояс | America/Chicago |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH [US] | --- | --- | --- | 12 м | |
ST. THERESA [US] | 2024-10-04 01:21 | --- | --- | --- | 25 м |
ATLANTIC TONJER [PA] | 2024-09-20 18:10 | 3,191 Тонны | 3,349 Тонны | 1983 | 81 м |
ATLANTIC POWER [US] | 2024-11-29 01:44 | 2,341 Тонны | 2,983 Тонны | 1998 | 78 м |
CAPTAIN LE [US] | 2025-01-12 00:23 | --- | --- | --- | 26 м |
ATLANTIC JOULE [US] | 2,696 Тонны | 2,174 Тонны | 2007 | 81 м | |
BRETT MATTHEW [US] | 2025-01-26 22:26 | --- | --- | --- | 3 м |
ATLANTIC OCEANIC [US] | 2024-11-22 17:46 | 2,346 Тонны | 1,703 Тонны | 2004 | 71 м |
3669950 | --- | --- | --- | --- | |
LAURA ANNE [US] | 2025-01-26 20:27 | --- | --- | --- | 14 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
367339020 | CANDACE MORGAN [US] | 2025-01-27 21:07 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-27 18:09 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SEA CAT [US] |
2025-01-27 15:34 | ПРИБЫТИЕ | SEA CAT [US] |
2025-01-27 13:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | LIL T [US] |
2025-01-27 11:08 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DIAMOND LUGGER [US] |
2025-01-27 10:59 | ПРИБЫТИЕ | DIAMOND LUGGER [US] |
2025-01-27 01:48 | ПРИБЫТИЕ | LIL T [US] |
2025-01-26 22:26 | ПРИБЫТИЕ | BRETT MATTHEW [US] |
2025-01-26 20:27 | ПРИБЫТИЕ | LAURA ANNE [US] |
2025-01-26 06:15 | ОТПРАВЛЕНИЕ | JENNA D [US] |
2025-01-26 06:05 | ОТПРАВЛЕНИЕ | LOUISIANA SUNRISE [US] |
Weather
Temperature | 14.5°C / 58.1°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 353° N |
Pressure | 1021.3 hPa |
Humidity | 89.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |