COEGA
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | ZAZBA |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [ZA] South Africa |
| Долгота | 25.69318° |
| Широта | -33.80404° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 6 |
| Прибытия (24h) | 3 |
| Пункты отправления (24h) | 5 |
| Ожидаемые Прибытия | 5 |
| Местное Время | 2026-01-06 18:53 (UTC +02:00) |
| Часовой пояс | Africa/Johannesburg |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 01:31 | --- | --- | --- | 199 м | |
| 2026-01-06 01:35 | --- | --- | --- | 29 м | |
| 2026-01-06 01:35 | --- | --- | --- | 25 м | |
| 2025-11-14 08:26 | 2,870 Тонны | 1,997 Тонны | 2002 | 80 м | |
| 2026-01-02 21:24 | --- | --- | --- | 272 м | |
| 2026-01-05 07:52 | --- | --- | --- | 249 м |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-06 12:35 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 01:35 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 01:35 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 01:31 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 01:29 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 01:26 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 01:03 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 00:34 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 08:07 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 07:56 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 24.9°C / 76.82°F |
|---|---|
| Wind Speed | 21 knots |
| Direction | 229° SW |
| Pressure | 1004.4 hPa |
| Humidity | 61 % |
| Cloud Coverage | 1 % |