COLOMBO
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | LKCMB |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [LK] Sri Lanka |
| Долгота | 79.83694° |
| Широта | 6.95639° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 52 |
| Прибытия (24h) | 36 |
| Пункты отправления (24h) | 32 |
| Ожидаемые Прибытия | 85 |
| Местное Время | 2026-01-04 20:25 (UTC +05:30) |
| Часовой пояс | Asia/Colombo |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 0 м | ||
| 2025-12-30 13:22 | --- | --- | --- | 0 м | |
| --- | --- | --- | 62 м | ||
| 2025-12-19 16:36 | 35,501 Тонны | 23,452 Тонны | 2012 | 180 м | |
| 2025-10-21 10:07 | --- | --- | --- | 19 м | |
| 2025-09-19 12:34 | --- | --- | --- | 0 м | |
| 2025-12-24 09:03 | --- | --- | --- | 18 м | |
| 2026-01-03 20:02 | 10,603 Тонны | 7,406 Тонны | 2002 | 143 м | |
| --- | --- | --- | 20 м | ||
| 2026-01-04 18:07 | 46,159 Тонны | 30,027 Тонны | 2008 | 183 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 574993000 | 2026-01-04 21:32 | |
| 636018058 | 2026-01-04 21:39 | |
| 417222431 | 2026-01-04 22:33 | |
| 255915618 | 2026-01-05 02:26 | |
| 255915837 | 2026-01-05 06:58 | |
| 212554000 | 2026-01-05 08:03 | |
| 626224000 | 2026-01-05 10:48 | |
| 249515000 | 2026-01-05 19:20 | |
| 311043300 | 2026-01-05 21:48 | |
| 636023556 | 2026-01-06 07:42 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-04 19:35 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 18:42 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 18:07 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 18:06 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 17:50 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 17:11 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 16:50 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 16:50 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 16:15 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 15:55 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 27.3°C / 81.14°F |
|---|---|
| Wind Speed | 15 knots |
| Direction | 31° NNE |
| Pressure | 1011.7 hPa |
| Humidity | 67.4 % |
| Cloud Coverage | 9 % |