CORRAN
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | GBORR |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [GB] United Kingdom |
Долгота | -5.24235° |
Широта | 56.72265° |
Размер района | XМалый |
Суда в Порту | 0 |
Прибытия (24h) | 0 |
Пункты отправления (24h) | 0 |
Ожидаемые Прибытия | 0 |
Местное Время | 2025-04-01 04:52 (UTC +00:00) |
Часовой пояс | Europe/London |
Суда в Порту
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-03-31 21:03 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-03-31 20:52 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-03-31 20:32 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-03-31 20:24 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-03-31 20:02 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-03-31 19:52 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-03-31 19:32 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-03-31 19:24 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-03-31 19:03 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-03-31 18:52 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
Weather
Temperature | 5.7°C / 42.26°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 95° E |
Pressure | 1025.7 hPa |
Humidity | 91.1 % |
Cloud Coverage | 57 % |