GARSTON
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | GBCSN |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [GB] United Kingdom |
Долгота | -2.90836° |
Широта | 53.34769° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 0 |
Прибытия (24h) | 0 |
Пункты отправления (24h) | 0 |
Ожидаемые Прибытия | 1 |
Местное Время | 2025-04-27 03:22 (UTC +00:00) |
Часовой пояс | Europe/London |
Суда в Порту
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-04-25 21:16 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-04-24 20:15 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-04-24 20:15 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-04-24 19:47 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-04-23 19:12 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-04-23 07:21 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-04-21 13:46 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-04-21 01:56 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-04-21 01:38 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-04-20 13:11 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
Weather
Temperature | 7°C / 44.6°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 187° S |
Pressure | 1022.9 hPa |
Humidity | 90.2 % |
Cloud Coverage | 51 % |