GLADSTONE
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUGLT |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [AU] Australia |
| Долгота | 151.25051° |
| Широта | -23.81975° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 110 |
| Прибытия (24h) | 21 |
| Пункты отправления (24h) | 21 |
| Ожидаемые Прибытия | 42 |
| Местное Время | 2026-01-07 03:26 (UTC +10:00) |
| Часовой пояс | Australia/Brisbane |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,728 Тонны | 44,042 Тонны | 2014 | 229 м | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-12-13 15:57 | --- | --- | --- | 10 м | |
| --- | --- | --- | 18 м | ||
| --- | --- | --- | 7 м | ||
| 2025-12-16 08:15 | --- | --- | --- | 24 м | |
| --- | --- | --- | 12 м | ||
| 2025-12-19 06:45 | --- | --- | --- | 5 м | |
| 2025-10-22 15:50 | --- | --- | --- | 12 м | |
| 2025-12-20 09:13 | --- | --- | --- | 2 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 564806000 | 2026-01-07 20:50 | |
| 309601000 | 2026-01-08 19:11 | |
| 241632000 | 2026-01-08 19:40 | |
| 533957000 | 2026-01-10 09:31 | |
| 241355000 | 2026-01-12 04:14 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-07 02:46 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-07 02:18 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-07 01:50 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-07 01:30 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-07 00:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-07 00:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 23:51 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 23:02 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 22:16 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 21:12 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 24.1°C / 75.38°F |
|---|---|
| Wind Speed | 14 knots |
| Direction | 135° SE |
| Pressure | 1012.5 hPa |
| Humidity | 74.4 % |
| Cloud Coverage | 3 % |