GRESIK
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | IDGRE |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [ID] Indonesia |
Долгота | 112.66083° |
Широта | -7.13820° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 88 |
Прибытия (24h) | 47 |
Пункты отправления (24h) | 57 |
Ожидаемые Прибытия | 42 |
Местное Время | 2025-02-07 20:41 (UTC +07:00) |
Часовой пояс | Asia/Jakarta |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KLM ANUGRAH ARMUNA [ID] | 2025-01-14 08:07 | --- | --- | --- | 32 м |
SOSIAL NOER INDAH [ID] | 2025-01-15 15:52 | --- | --- | --- | 0 м |
TB. PUMA 11^-^ [ID] | 2025-01-11 03:09 | --- | --- | --- | 23 м |
KM STAR SHIP [ID] | 2025-01-13 05:51 | --- | --- | --- | 74 м |
KLM:BUDI BUANA [ID] | 2025-01-16 09:28 | --- | --- | --- | 26 м |
TB.BURUNG CAMAR 38 [ID] | 2025-01-20 05:34 | --- | --- | --- | 0 м |
TB.GOODWILL [ID] | 2025-01-21 08:19 | --- | --- | --- | 0 м |
KLM BUDI FAJAR [ID] | 2025-01-22 10:39 | --- | --- | --- | 26 м |
KLM SAVERO BAHARI [ID] | 2025-01-23 21:16 | --- | --- | --- | 0 м |
KLM BUDI DARMA [ID] | 2025-01-24 06:21 | --- | --- | --- | 28 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
405000265 | JAHAN BROTHERS II [BD] | 2025-02-08 22:18 |
477714700 | DARYA HEERA [HK] | 2025-02-09 01:21 |
636023231 | CL HIBISCUS [LR] | 2025-02-09 09:57 |
357530000 | GREEN PIONEER [PA] | 2025-02-11 09:58 |
525018235 | TBPSLS8 [ID] | 2025-02-14 20:20 |
352003521 | ABK LEGEND [PA] | 2025-02-15 22:50 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-07 13:36 | ПРИБЫТИЕ | BMS 006 [ID] |
2025-02-07 13:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MITRA JAYA II [ID] |
2025-02-07 13:16 | ПРИБЫТИЕ | KT.SUBALI.2 [ID] |
2025-02-07 13:01 | ПРИБЫТИЕ | KT.KRESNA 3116 [ID] |
2025-02-07 12:58 | ПРИБЫТИЕ | SPOB MARY 3 [ID] |
2025-02-07 12:54 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KT.SUBALI.2 [ID] |
2025-02-07 12:53 | ПРИБЫТИЕ | KT JAYANEGARA 203 [ID] |
2025-02-07 12:44 | ПРИБЫТИЕ | TB NBP PERSADA [ID] |
2025-02-07 12:39 | ПРИБЫТИЕ | TB MITRA BAHARI XI [ID] |
2025-02-07 12:30 | ПРИБЫТИЕ | MITRA 215 [ID] |
Weather
Temperature | 24.6°C / 76.28°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 278° W |
Pressure | 1009.5 hPa |
Humidity | 95.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |