HAMBANTOTA
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | LKHBA |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [LK] Sri Lanka |
Долгота | 81.10067° |
Широта | 6.12540° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 9 |
Прибытия (24h) | 6 |
Пункты отправления (24h) | 3 |
Ожидаемые Прибытия | 11 |
Местное Время | 2025-01-31 15:43 (UTC +05:30) |
Часовой пояс | Asia/Colombo |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RAVANA [LK] | 2024-10-19 08:44 | --- | --- | --- | 38 м |
WARUNA [LK] | 2025-01-28 10:02 | --- | --- | --- | 35 м |
IMULA 2224 CHW [LK] | 2025-01-31 01:07 | --- | --- | --- | 14 м |
MT OCEAN LANKA [LK] | 2025-01-30 00:40 | 4,998 Тонны | 3,244 Тонны | 1989 | 106 м |
VASABHA [LK] | 2025-01-31 04:44 | --- | --- | --- | 35 м |
GRAND ACE10 [PA] | 2025-01-30 13:21 | 46,159 Тонны | 30,027 Тонны | 2008 | 183 м |
PINE GAS [IN] | 2025-01-28 10:16 | 58,585 Тонны | 47,173 Тонны | 2006 | 225 м |
MSC PATNAREE III [LR] | 2025-01-31 01:15 | 35,768 Тонны | 30,047 Тонны | 2002 | 207 м |
SEA HELLINIS [PA] | 2025-01-31 04:45 | 14,962 Тонны | 45,232 Тонны | 2005 | 180 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
441168000 | GLOVIS COURAGE [KR] | 2025-01-31 15:41 |
432783000 | ATLAS LEADER [JP] | 2025-01-31 23:39 |
353332000 | LAVENDER ACE [PA] | 2025-02-01 00:51 |
432633000 | MICHIGAN HIGHWAY [JP] | 2025-02-01 06:37 |
477308800 | NEWCHANG [HK] | 2025-02-01 07:25 |
351780000 | MARTORELL [PA] | 2025-02-01 22:09 |
341021002 | WHITE SHARK [KN] | 2025-02-03 03:46 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-31 04:45 | ПРИБЫТИЕ | SEA HELLINIS [PA] |
2025-01-31 04:44 | ПРИБЫТИЕ | VASABHA [LK] |
2025-01-31 04:23 | ОТПРАВЛЕНИЕ | VASABHA [LK] |
2025-01-31 01:15 | ПРИБЫТИЕ | MSC PATNAREE III [LR] |
2025-01-31 01:07 | ПРИБЫТИЕ | IMULA 2224 CHW [LK] |
2025-01-31 00:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ | IMULA 2224 CHW [LK] |
2025-01-30 13:29 | ПРИБЫТИЕ | IMULA 2224 CHW [LK] |
2025-01-30 13:21 | ПРИБЫТИЕ | GRAND ACE10 [PA] |
2025-01-30 13:04 | ОТПРАВЛЕНИЕ | YALA [LK] |
2025-01-30 12:46 | ОТПРАВЛЕНИЕ | IMULA 2224 CHW [LK] |
Weather
Temperature | 30.1°C / 86.18°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 70° ENE |
Pressure | 1006.1 hPa |
Humidity | 67.6 % |
Cloud Coverage | 58 % |