HELSINKI
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | FIHEL |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [FI] Finland |
| Долгота | 24.94648° |
| Широта | 60.14589° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 40 |
| Прибытия (24h) | 72 |
| Пункты отправления (24h) | 72 |
| Ожидаемые Прибытия | 8 |
| Местное Время | 2026-01-06 08:25 (UTC +02:00) |
| Часовой пояс | Europe/Helsinki |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 10:40 | --- | --- | --- | 21 м | |
| --- | --- | --- | 31 м | ||
| 2025-11-28 12:53 | --- | --- | --- | 10 м | |
| --- | --- | --- | 37 м | ||
| --- | --- | --- | 11 м | ||
| 2025-12-16 10:34 | --- | --- | --- | 12 м | |
| --- | --- | --- | 30 м | ||
| 2025-09-29 08:20 | --- | --- | --- | 10 м | |
| 2025-11-17 17:48 | --- | --- | --- | 35 м | |
| 2025-12-21 12:36 | --- | --- | --- | --- |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 230705000 | 2026-01-06 09:22 | |
| 276859000 | 2026-01-06 09:23 | |
| 265004000 | 2026-01-06 09:57 | |
| 210195000 | 2026-01-06 11:48 | |
| 276829000 | 2026-01-06 12:17 | |
| 230987000 | 2026-01-07 11:19 | |
| 255806258 | 2026-01-08 01:03 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:13 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 08:01 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 07:51 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 07:32 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 07:18 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 07:11 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 06:53 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 06:39 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 06:30 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 06:13 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | -6.4°C / 20.48°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 123° ESE |
| Pressure | 1019.9 hPa |
| Humidity | 67 % |
| Cloud Coverage | 97 % |