HIGASHIHARIMA
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPHHR |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [JP] Japan |
| Долгота | 134.84878° |
| Широта | 34.69228° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 11 |
| Прибытия (24h) | 24 |
| Пункты отправления (24h) | 22 |
| Ожидаемые Прибытия | 26 |
| Местное Время | 2026-01-06 15:29 (UTC +09:00) |
| Часовой пояс | Asia/Tokyo |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 15:08 | --- | --- | --- | 61 м | |
| 2026-01-06 11:08 | --- | --- | --- | 68 м | |
| 2026-01-05 17:44 | --- | --- | --- | 74 м | |
| 2026-01-03 10:19 | --- | --- | --- | 292 м | |
| 2026-01-06 12:28 | --- | --- | --- | 228 м | |
| 2026-01-04 18:28 | --- | --- | --- | 229 м | |
| 2026-01-05 13:52 | --- | --- | --- | 180 м | |
| 2026-01-06 07:12 | --- | --- | --- | 72 м | |
| 2026-01-06 03:16 | --- | --- | --- | 113 м | |
| 2026-01-06 12:08 | --- | --- | --- | 61 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 352005507 | 2026-01-06 15:11 | |
| 431006227 | 2026-01-06 16:23 | |
| 431013412 | 2026-01-06 17:43 | |
| 431000278 | 2026-01-07 00:57 | |
| 431002552 | 2026-01-07 01:55 | |
| 431002893 | 2026-01-07 02:50 | |
| 431003256 | 2026-01-07 04:20 | |
| 431488000 | 2026-01-07 09:04 | |
| 431003187 | 2026-01-07 09:46 | |
| 431014945 | 2026-01-07 10:32 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:16 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 15:10 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 15:08 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 15:07 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 14:46 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 13:58 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 13:32 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 13:08 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 13:00 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 12:56 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 9°C / 48.2°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 335° NNW |
| Pressure | 1018.7 hPa |
| Humidity | 41.1 % |
| Cloud Coverage | 33 % |