KAOHSIUNG
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | TWKHH |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [TW] Taiwan |
| Долгота | 120.29446° |
| Широта | 22.56376° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 704 |
| Прибытия (24h) | 76 |
| Пункты отправления (24h) | 78 |
| Ожидаемые Прибытия | 88 |
| Местное Время | 2025-12-16 15:49 (UTC +08:00) |
| Часовой пояс | Asia/Taipei |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 00:39 | --- | --- | --- | 17 м | |
| 2025-09-04 16:51 | --- | --- | --- | 10 м | |
| 2025-11-17 07:11 | --- | --- | --- | 50 м | |
| 2025-11-17 07:26 | --- | --- | --- | 50 м | |
| 2024-02-20 02:41 | --- | --- | --- | 0 м | |
| 2023-05-10 11:25 | --- | --- | --- | 52 м | |
| 2024-09-28 07:16 | --- | --- | --- | 15 м | |
| 2025-11-16 23:23 | 84,091 Тонны | 45,999 Тонны | 2011 | 235 м | |
| 2025-10-02 09:58 | 1,706 Тонны | 1,731 Тонны | 2009 | 60 м | |
| --- | --- | --- | 28 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 416341000 | 2025-12-16 15:56 | |
| 416450000 | 2025-12-16 16:09 | |
| 416038000 | 2025-12-16 16:29 | |
| 352001178 | 2025-12-16 18:02 | |
| 416042000 | 2025-12-16 20:04 | |
| 352898766 | 2025-12-16 21:20 | |
| 352001313 | 2025-12-17 03:05 | |
| 212714000 | 2025-12-17 04:40 | |
| 416036000 | 2025-12-17 10:23 | |
| 352001412 | 2025-12-17 14:33 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2025-12-16 15:44 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-16 15:43 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-16 15:41 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-16 15:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-16 15:30 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-16 15:22 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-16 15:22 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-16 15:21 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-16 15:15 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-16 15:09 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 21.5°C / 70.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 317° NW |
| Pressure | 1016.9 hPa |
| Humidity | 74.6 % |
| Cloud Coverage | 86 % |