KAWASAKI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | JPKWS |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [JP] Japan |
Долгота | 139.74978° |
Широта | 35.50264° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 48 |
Прибытия (24h) | 60 |
Пункты отправления (24h) | 71 |
Ожидаемые Прибытия | 16 |
Местное Время | 2025-02-07 06:59 (UTC +09:00) |
Часовой пояс | Asia/Tokyo |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
WAKASA [JP] | 2025-01-20 01:18 | --- | --- | --- | 0 м |
SANKOTSUBASA [JP] | 2025-01-27 03:14 | --- | --- | --- | 33 м |
NOUMI [JP] | 2025-01-28 05:38 | --- | --- | --- | 0 м |
SYMPHONY MODERNA [JP] | 2025-01-07 00:33 | --- | --- | --- | 83 м |
JINJYA MARU [JP] | 2024-12-19 07:48 | --- | --- | --- | 48 м |
KAWASAKI [JP] | --- | --- | --- | 33 м | |
KOUSEI MARU [JP] | 2025-02-06 02:42 | --- | --- | --- | 39 м |
CHOUSEIMARU NO.13 [JP] | 2025-02-04 23:57 | --- | --- | --- | 15 м |
NO.2 FUJI MARU [JP] | 2025-02-04 23:55 | --- | --- | --- | 33 м |
NISSHOMARU NO.20 [JP] | 2025-02-05 04:36 | --- | --- | --- | 30 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
431400732 | MINE MARU [JP] | 2025-02-06 22:26 |
533130753 | SERI CEMARA [MY] | 2025-02-07 01:37 |
636019499 | XIAO MAY [LR] | 2025-02-07 09:52 |
419001755 | SANMAR SAROD [IN] | 2025-02-12 04:22 |
248959000 | HAFNIA HONG KONG [MT] | 2025-02-12 17:36 |
636015227 | OHSHU MARU [LR] | 2025-02-19 19:31 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-06 21:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | YAMABISHI MARU NO.11 [JP] |
2025-02-06 21:45 | ОТПРАВЛЕНИЕ | REIWA [JP] |
2025-02-06 21:41 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KOSHOMARU [JP] |
2025-02-06 21:34 | ПРИБЫТИЕ | TAISEI MARU [JP] |
2025-02-06 21:29 | ОТПРАВЛЕНИЕ | JP COSMOS [JP] |
2025-02-06 20:54 | ОТПРАВЛЕНИЕ | TECHNOSTAR [JP] |
2025-02-06 20:41 | ОТПРАВЛЕНИЕ | NISSHOMARU NO.30 [JP] |
2025-02-06 15:56 | ОТПРАВЛЕНИЕ | TOHO_NO.8 [JP] |
2025-02-06 12:22 | ОТПРАВЛЕНИЕ | USHIO [JP] |
2025-02-06 11:48 | ОТПРАВЛЕНИЕ | EIHO MARU NO.5 [JP] |
Weather
Temperature | 4.7°C / 40.46°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 338° NNW |
Pressure | 1009.8 hPa |
Humidity | 32.6 % |
Cloud Coverage | 89 % |