KWINANA
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUKWI |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [AU] Australia |
| Долгота | 115.73052° |
| Широта | -32.21602° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 54 |
| Прибытия (24h) | 8 |
| Пункты отправления (24h) | 10 |
| Ожидаемые Прибытия | 8 |
| Местное Время | 2026-01-04 22:57 (UTC +08:00) |
| Часовой пояс | Australia/Perth |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 18:34 | 650 Тонны | 980 Тонны | 2014 | 46 м | |
| 2025-12-10 11:54 | --- | --- | --- | 13 м | |
| --- | --- | --- | 119 м | ||
| 2025-12-04 07:55 | --- | --- | --- | 77 м | |
| 2022-09-27 13:52 | --- | --- | --- | 109 м | |
| 2025-12-11 12:39 | --- | --- | --- | 109 м | |
| 2025-09-01 12:37 | --- | --- | --- | 8 м | |
| 2025-10-25 09:07 | --- | --- | --- | 24 м | |
| 2025-12-16 00:23 | --- | --- | --- | 10 м | |
| 2025-12-13 12:53 | --- | --- | --- | 13 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 636025369 | 2026-01-05 10:03 | |
| 414742000 | 2026-01-05 18:36 | |
| 565099000 | 2026-01-07 09:38 | |
| 212282000 | 2026-01-10 05:39 | |
| 212282000 | 2026-01-10 05:39 | |
| 636019321 | 2026-01-11 20:08 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-04 21:32 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 19:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 17:01 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 15:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 15:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 14:45 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 14:01 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 13:39 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 13:00 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 11:46 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 21.4°C / 70.52°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 180° S |
| Pressure | 1012.5 hPa |
| Humidity | 79.6 % |
| Cloud Coverage | --- |