LAMB
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [AU] Australia |
Долгота | 153.37233° |
Широта | -27.63100° |
Размер района | XМалый |
Суда в Порту | 0 |
Прибытия (24h) | 3 |
Пункты отправления (24h) | 3 |
Ожидаемые Прибытия | 0 |
Местное Время | 2025-02-22 23:26 (UTC +10:00) |
Часовой пояс | Australia/Brisbane |
Суда в Порту
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-22 04:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-22 04:34 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-22 02:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-22 02:44 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-21 23:16 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-21 23:12 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-20 07:48 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-20 07:46 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-20 05:18 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-20 05:14 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
Weather
Temperature | 19.5°C / 67.1°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 165° SSE |
Pressure | 1020.3 hPa |
Humidity | 81.5 % |
Cloud Coverage | --- |