LAZARO CARDENAS
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | MXLZC |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [MX] Mexico |
Долгота | -102.17954° |
Широта | 17.93318° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 9 |
Прибытия (24h) | 13 |
Пункты отправления (24h) | 12 |
Ожидаемые Прибытия | 25 |
Местное Время | 2025-01-30 21:26 (UTC -06:00) |
Часовой пояс | America/Mexico_City |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MAR DE CORTES [MX] | 2025-01-28 21:19 | --- | --- | --- | 115 м |
MOLLY SCHULTE [SG] | 2025-01-30 16:47 | --- | --- | --- | 189 м |
KSL CHINA [MH] | 2025-01-27 05:59 | --- | --- | --- | 292 м |
SAVANNAH [MT] | 2025-01-30 07:35 | --- | --- | --- | 293 м |
CENTURION [PA] | 2025-01-29 18:31 | --- | --- | --- | 199 м |
SEBRING [MT] | 2025-01-29 20:47 | 15,154 Тонны | 43,810 Тонны | 2009 | 180 м |
CMA CGM SURABAYA [MT] | 2025-01-30 08:28 | 21,470 Тонны | 17,294 Тонны | 2007 | 172 м |
JIUYANG BLOSSOM [MH] | 2025-01-30 03:10 | 16,632 Тонны | 55,775 Тонны | 2007 | 200 м |
UOG OSLO [MH] | 2025-01-31 00:29 | 46,087 Тонны | 29,130 Тонны | 2010 | 183 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
229752000 | CMA CGM ADONIS [MT] | 2025-01-31 05:04 |
255806498 | MSC JULIE [PT] | 2025-01-31 12:45 |
431432000 | MERCURY LEADER [JP] | 2025-02-02 17:55 |
563090400 | MAERSK EMERALD [SG] | 2025-02-04 18:00 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-31 00:29 | ПРИБЫТИЕ | UOG OSLO [MH] |
2025-01-31 00:19 | ПРИБЫТИЕ | MEXTUG BALSAS [MX] |
2025-01-31 00:19 | ПРИБЫТИЕ | MEXTUG LERMA [MX] |
2025-01-30 23:51 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MEXTUG BALSAS [MX] |
2025-01-30 23:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MEXTUG LERMA [MX] |
2025-01-30 23:39 | ОТПРАВЛЕНИЕ | LIGNUM NETWORK [SG] |
2025-01-30 22:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | WISTERIA ACE [LR] |
2025-01-30 16:47 | ПРИБЫТИЕ | 345160016 |
2025-01-30 16:47 | ПРИБЫТИЕ | MOLLY SCHULTE [SG] |
2025-01-30 16:43 | ПРИБЫТИЕ | SAAM TEPEYAC [MX] |
Weather
Temperature | 22.8°C / 73.04°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 308° NW |
Pressure | 1012.8 hPa |
Humidity | 81.7 % |
Cloud Coverage | 20 % |