MUARA
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | BNMUA |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [BN] Brunei |
Долгота | 115.06947° |
Широта | 5.02021° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 9 |
Прибытия (24h) | 9 |
Пункты отправления (24h) | 9 |
Ожидаемые Прибытия | 42 |
Местное Время | 2025-01-31 12:39 (UTC +08:00) |
Часовой пояс | Asia/Brunei |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
508000004 [BN] | 2025-01-13 08:20 | --- | --- | --- | 23 м |
508000007 [BN] | 2025-01-14 02:06 | --- | --- | --- | 23 м |
FORDECO 91 [MY] | 2025-01-14 04:28 | --- | --- | --- | 29 м |
508015000 | --- | --- | --- | --- | |
9124763 | 2025-01-15 01:21 | --- | --- | --- | 19 м |
PW TENTU [SG] | 2025-01-31 02:11 | --- | --- | --- | 26 м |
POSH GAIA [SG] | 2025-01-31 01:57 | --- | --- | --- | 29 м |
POSH ELEGANCE [SG] | 2025-01-16 01:26 | --- | --- | --- | 50 м |
HAI DUONG 39 [VN] | 2025-01-30 16:28 | --- | --- | --- | 73 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
477890800 | HONG TAI [HK] | 2025-01-31 11:23 |
238049000 | MARKO MARULIC [HR] | 2025-02-01 18:41 |
533170821 | HARBOUR ADVENTURE [MY] | 2025-02-02 08:45 |
352001280 | RAFFLES PROGRESS [PA] | 2025-02-02 08:59 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-31 03:09 | ОТПРАВЛЕНИЕ | BROMPTON GALAXY [PA] |
2025-01-31 02:11 | ПРИБЫТИЕ | PW TENTU [SG] |
2025-01-31 01:57 | ПРИБЫТИЕ | POSH GAIA [SG] |
2025-01-31 01:39 | ПРИБЫТИЕ | BROMPTON GALAXY [PA] |
2025-01-31 00:51 | ОТПРАВЛЕНИЕ | PW TENTU [SG] |
2025-01-31 00:39 | ОТПРАВЛЕНИЕ | POSH GAIA [SG] |
2025-01-30 21:28 | ОТПРАВЛЕНИЕ | PW TEPAT [SG] |
2025-01-30 20:41 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MAERSK VERACRUZ [SG] |
2025-01-30 20:12 | ПРИБЫТИЕ | POSH GAIA [SG] |
2025-01-30 18:30 | ОТПРАВЛЕНИЕ | POSH GAIA [SG] |
Weather
Temperature | 28.5°C / 83.3°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 289° WNW |
Pressure | 1007.2 hPa |
Humidity | 73.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |