NAMLEA
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | IDNAM |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [ID] Indonesia |
Долгота | 127.08422° |
Широта | -3.27148° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 0 |
Прибытия (24h) | 1 |
Пункты отправления (24h) | 1 |
Ожидаемые Прибытия | 0 |
Местное Время | 2025-02-04 03:40 (UTC +09:00) |
Часовой пояс | Asia/Jayapura |
Суда в Порту
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-03 06:56 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KM.NGGAPULU [ID] |
2025-02-03 04:25 | ПРИБЫТИЕ | KM.NGGAPULU [ID] |
2025-02-02 18:21 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DETROIT MAS [ID] |
2025-02-02 12:08 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KM.NGGAPULU [ID] |
2025-02-02 09:05 | ПРИБЫТИЕ | KM.NGGAPULU [ID] |
2025-02-02 03:09 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SABUK NUSANTARA 83 [ID] |
2025-02-02 01:48 | ПРИБЫТИЕ | SABUK NUSANTARA 83 [ID] |
2025-02-01 17:00 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KM DOROLONDA [ID] |
2025-02-01 15:21 | ПРИБЫТИЕ | KM DOROLONDA [ID] |
2025-02-01 07:06 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SANGIANG [ID] |
Weather
Temperature | 23.2°C / 73.76°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 269° W |
Pressure | 1007.2 hPa |
Humidity | 94.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |