PERAWANG
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | IDPWG |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [ID] Indonesia |
| Долгота | 101.63624° |
| Широта | 0.67175° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 4 |
| Прибытия (24h) | 3 |
| Пункты отправления (24h) | 0 |
| Ожидаемые Прибытия | 2 |
| Местное Время | 2026-01-06 13:34 (UTC +07:00) |
| Часовой пояс | Asia/Jakarta |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 16:19 | --- | --- | --- | 112 м | |
| 3,283 Тонны | 1,995 Тонны | 2011 | 0 м | ||
| 2026-01-05 18:42 | --- | --- | --- | 120 м | |
| 2026-01-06 02:24 | --- | --- | --- | 25 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-06 10:31 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 02:24 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 19:54 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 18:42 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 16:19 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 15:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 10:43 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 00:14 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 23:15 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 18:16 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 29.4°C / 84.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 26° NNE |
| Pressure | 1010.3 hPa |
| Humidity | 69.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |