PORT HEDLAND
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | AUPHE |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [AU] Australia |
Долгота | 118.57374° |
Широта | -20.32267° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 77 |
Прибытия (24h) | 71 |
Пункты отправления (24h) | 75 |
Ожидаемые Прибытия | 42 |
Местное Время | 2025-01-31 08:01 (UTC +08:00) |
Часовой пояс | Australia/Perth |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CATHERINE [AU] | 2024-10-17 10:23 | --- | --- | --- | 3 м |
CAPE THOUIN [AU] | 2025-01-15 11:53 | --- | --- | --- | 8 м |
HIGH ACHIEVER [AU] | 2024-12-05 02:59 | --- | --- | --- | 0 м |
WESTCOAST 1 [AU] | --- | --- | --- | 7 м | |
WESTCOAST 2 [AU] | --- | --- | --- | 9 м | |
INJI [AU] | --- | --- | --- | 9 м | |
RESPONDER 4 7031 [AU] | 2025-01-16 02:05 | --- | --- | --- | 8 м |
DAINTREE 1 [AU] | 2025-01-02 01:07 | --- | --- | --- | 14 м |
RV IRON PRIDE [AU] | 2025-01-15 11:53 | --- | --- | --- | 10 м |
MAD BOAT 3 [AU] | --- | --- | --- | 6 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
373509000 | CAPE UNIVERSE [PA] | 2025-01-31 00:23 |
477858900 | CHALLENGE PRELUDE [HK] | 2025-01-31 01:02 |
538009841 | AQUACHARM [MH] | 2025-01-31 01:24 |
636021286 | MOUNT BROAD PEAK [LR] | 2025-01-31 03:11 |
636024205 | PROSPER [LR] | 2025-02-01 14:36 |
373421000 | DAMPIER MARU [PA] | 2025-02-02 16:46 |
241688000 | MARAN FIDELITY [GR] | 2025-02-02 20:55 |
356142000 | DAWN HORIZON [PA] | 2025-02-06 12:29 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-30 23:52 | ОТПРАВЛЕНИЕ | IRON KESTREL [AU] |
2025-01-30 23:44 | ОТПРАВЛЕНИЕ | IRON QUAIL [AU] |
2025-01-30 23:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | IRON WREN [AU] |
2025-01-30 23:29 | ПРИБЫТИЕ | RT ENTERPRISE [MT] |
2025-01-30 22:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | RT ENTERPRISE [MT] |
2025-01-30 22:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AMORGOS [MH] |
2025-01-30 22:30 | ОТПРАВЛЕНИЕ | RT IMPERIEUSE [AU] |
2025-01-30 22:16 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AKUNA 4 [AU] |
2025-01-30 21:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | RT DISCOVERY [MT] |
2025-01-30 20:57 | ПРИБЫТИЕ | AKUNA 4 [AU] |
Weather
Temperature | 30.8°C / 87.44°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 263° W |
Pressure | 1004.3 hPa |
Humidity | 72 % |
Cloud Coverage | 76 % |