PORT KEMBLA
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | AUPKL |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [AU] Australia |
Долгота | 150.90734° |
Широта | -34.46886° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 21 |
Прибытия (24h) | 16 |
Пункты отправления (24h) | 17 |
Ожидаемые Прибытия | 11 |
Местное Время | 2025-02-01 09:07 (UTC +10:00) |
Часовой пояс | Australia/Sydney |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MA079 [AU] | 2025-01-12 14:06 | --- | --- | --- | 10 м |
VICTOR [AU] | 2025-01-24 13:16 | --- | --- | --- | 20 м |
MARINE RESCUE PK 31 [AU] | 2025-01-26 13:09 | --- | --- | --- | 10 м |
VIRTUAL110_3 [AU] | --- | --- | --- | 2 м | |
PV SHEARWATER [AU] | 2025-01-31 03:43 | --- | --- | --- | 15 м |
VIRTUAL110_1 [AU] | --- | --- | --- | 2 м | |
GOLDEN WAVE [PA] | 2025-01-31 19:44 | --- | --- | --- | 124 м |
503043280 [AU] | --- | --- | --- | 10 м | |
VIRTUAL110_2 [AU] | --- | --- | --- | 2 м | |
LOWLANDS PELIKAAN [BE] | 2025-01-29 14:12 | --- | --- | --- | 180 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
319058000 | OPAL ACE [KY] | 2025-02-01 11:45 |
351446000 | MORNING CAROLINE [PA] | 2025-02-02 10:15 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-01 05:33 | ПРИБЫТИЕ | SVITZER RUBY [AU] |
2025-02-01 05:32 | ПРИБЫТИЕ | FREJA BULKER [PA] |
2025-02-01 05:32 | ПРИБЫТИЕ | SVITZER FLINDERS [AU] |
2025-02-01 05:20 | ПРИБЫТИЕ | KESTREL [AU] |
2025-02-01 05:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SVITZER FLINDERS [AU] |
2025-02-01 05:14 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SVITZER RUBY [AU] |
2025-02-01 04:55 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ABTENAUER [MH] |
2025-02-01 04:54 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KESTREL [AU] |
2025-02-01 03:16 | ПРИБЫТИЕ | SVITZER RUBY [AU] |
2025-02-01 03:15 | ПРИБЫТИЕ | SVITZER FLINDERS [AU] |
Weather
Temperature | 21.6°C / 70.88°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 95° E |
Pressure | 1021.8 hPa |
Humidity | 72.8 % |
Cloud Coverage | 22 % |