SAKAI
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPSAK |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [JP] Japan |
| Долгота | 135.39628° |
| Широта | 34.54350° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 27 |
| Прибытия (24h) | 35 |
| Пункты отправления (24h) | 34 |
| Ожидаемые Прибытия | 20 |
| Местное Время | 2026-01-04 23:46 (UTC +09:00) |
| Часовой пояс | Asia/Tokyo |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 07:31 | --- | --- | --- | 69 м | |
| 2025-12-28 12:51 | --- | --- | --- | 42 м | |
| 2025-12-28 13:16 | --- | --- | --- | 38 м | |
| 2025-12-29 20:08 | --- | --- | --- | 38 м | |
| 2025-12-31 06:16 | --- | --- | --- | 74 м | |
| 2025-12-28 07:09 | --- | --- | --- | 154 м | |
| 2025-12-29 15:20 | --- | --- | --- | 76 м | |
| 2026-01-03 07:32 | --- | --- | --- | 33 м | |
| 2026-01-01 10:42 | --- | --- | --- | 76 м | |
| 2026-01-04 13:39 | --- | --- | --- | 42 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 431014347 | 2026-01-04 23:34 | |
| 431014215 | 2026-01-04 23:54 | |
| 431301768 | 2026-01-05 01:13 | |
| 431015608 | 2026-01-05 03:18 | |
| 431013663 | 2026-01-05 10:04 | |
| 431011061 | 2026-01-05 10:10 | |
| 431004059 | 2026-01-05 16:18 | |
| 431009819 | 2026-01-05 23:56 | |
| 311000439 | 2026-01-06 04:28 | |
| 311000583 | 2026-01-09 04:52 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-04 23:37 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 19:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 17:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 17:26 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 17:04 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 16:29 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 15:28 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 15:24 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 15:21 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 15:13 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 7.5°C / 45.5°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 282° WNW |
| Pressure | 1019.1 hPa |
| Humidity | 62.7 % |
| Cloud Coverage | 84 % |