SORONG
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | IDSOQ |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [ID] Indonesia |
Долгота | 131.26510° |
Широта | -0.88919° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 26 |
Прибытия (24h) | 12 |
Пункты отправления (24h) | 10 |
Ожидаемые Прибытия | 13 |
Местное Время | 2025-02-03 19:45 (UTC +09:00) |
Часовой пояс | Asia/Jayapura |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SPOB.NAGABENARINDO [ID] | 2025-01-06 16:35 | --- | --- | --- | 511 м |
TAYRONA [AU] | 2025-01-09 05:35 | --- | --- | --- | 12 м |
MAROS INDAH JAYA 02 [ID] | 2025-01-16 03:46 | --- | --- | --- | 26 м |
525401393 [ID] | 2025-01-24 16:45 | --- | --- | --- | 0 м |
525601463 [ID] | 2025-01-25 03:45 | --- | --- | --- | 0 м |
SPOB JUSTIN [ID] | 2025-01-28 14:54 | --- | --- | --- | 0 м |
KN SAR SORONG02 [ID] | 2025-01-29 15:10 | --- | --- | --- | 54 м |
MUTIARA LAUT [ID] | 2025-01-22 12:18 | --- | --- | --- | 43 м |
SPOB G&G [ID] | 2025-01-30 22:06 | --- | --- | --- | 0 м |
SABUK NUSANTARA 56 [ID] | 2025-02-01 21:02 | --- | --- | --- | 58 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-03 18:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | 525401150 [ID] |
2025-02-03 18:04 | ПРИБЫТИЕ | KM GANDA NUSANTARA15 [ID] |
2025-02-03 17:35 | ОТПРАВЛЕНИЕ | PETRO OCEAN XVII [ID] |
2025-02-03 16:15 | ПРИБЫТИЕ | 525007211 [ID] |
2025-02-03 16:12 | ПРИБЫТИЕ | PETRO OCEAN XVII [ID] |
2025-02-03 16:11 | ПРИБЫТИЕ | KM TANTO LESTARI [ID] |
2025-02-03 15:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | 525007211 [ID] |
2025-02-03 15:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KM.SINABUNG [ID] |
2025-02-03 13:49 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KN.P.379 [ID] |
2025-02-03 13:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | 525900696 [ID] |
Weather
Temperature | 26.1°C / 78.98°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 348° NNW |
Pressure | 1007.2 hPa |
Humidity | 81.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |