SORRENTO
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | ITRRO |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [IT] Italy |
Долгота | 14.37710° |
Широта | 40.62990° |
Размер района | XМалый |
Суда в Порту | 3 |
Прибытия (24h) | 19 |
Пункты отправления (24h) | 18 |
Ожидаемые Прибытия | 0 |
Местное Время | 2025-02-02 05:59 (UTC +01:00) |
Часовой пояс | Europe/Rome |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SANTA MARIA [IT] | 2025-02-01 15:50 | --- | --- | --- | 20 м |
AMALFI JET [IT] | 2025-02-01 17:58 | 44 Тонны | 353 Тонны | 1991 | 41 м |
FRECCIA D'ARGENTO [IT] | 2025-02-01 18:01 | --- | --- | --- | 4 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
247546000 | ISOLA DI PROCIDA [IT] | 2025-02-02 06:16 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-01 18:28 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ISOLA DI PROCIDA [IT] |
2025-02-01 18:07 | ПРИБЫТИЕ | ISOLA DI PROCIDA [IT] |
2025-02-01 18:01 | ПРИБЫТИЕ | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
2025-02-01 17:58 | ПРИБЫТИЕ | AMALFI JET [IT] |
2025-02-01 17:15 | ОТПРАВЛЕНИЕ | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
2025-02-01 17:10 | ПРИБЫТИЕ | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
2025-02-01 16:09 | ОТПРАВЛЕНИЕ | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
2025-02-01 16:08 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AMALFI JET [IT] |
2025-02-01 16:01 | ПРИБЫТИЕ | AMALFI JET [IT] |
2025-02-01 16:00 | ПРИБЫТИЕ | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
Weather
Temperature | 10.2°C / 50.36°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 76° ENE |
Pressure | 1017.7 hPa |
Humidity | 60.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |