TACOMA
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | USTIW |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [US] USA |
Долгота | -122.43061° |
Широта | 47.28067° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 163 |
Прибытия (24h) | 9 |
Пункты отправления (24h) | 5 |
Ожидаемые Прибытия | 13 |
Местное Время | 2025-02-01 00:04 (UTC -08:00) |
Часовой пояс | America/Los_Angeles |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LUCKY GIRL [US] | 2025-01-02 10:28 | --- | --- | --- | 12 м |
DAY TRIPPER [US] | 2024-12-29 16:34 | --- | --- | --- | 8 м |
ESCAPADE [US] | 2025-01-02 13:49 | --- | --- | --- | 14 м |
AMELIA [US] | 2024-08-30 16:30 | --- | --- | --- | 15 м |
368089220 [US] | --- | --- | --- | 13 м | |
ZULU TANGO [US] | 2025-01-04 18:11 | --- | --- | --- | 12 м |
FLICKA [US] | 2025-01-05 11:11 | --- | --- | --- | 11 м |
BLACK ELISE II [US] | --- | --- | --- | 12 м | |
338520626 [US] | --- | --- | --- | 20 м | |
PUFFIN [US] | 2025-01-11 10:11 | --- | --- | --- | 11 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
357983000 | GRAND RACE [PA] | 2025-02-01 02:39 |
563245300 | EVER MOST [SG] | 2025-02-01 03:06 |
351684000 | SCARLET CARDINAL [PA] | 2025-02-01 10:10 |
636013693 | YM UNIFORM [LR] | 2025-02-02 11:18 |
538007348 | CS JOLA [MH] | 2025-02-02 14:52 |
636016096 | ONYX ACE [LR] | 2025-02-03 05:52 |
563230500 | ONE MAESTRO [SG] | 2025-02-03 22:51 |
477809500 | ONE MAGDALENA [HK] | 2025-02-04 23:06 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-31 23:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MATSON ANCHORAGE [US] |
2025-01-31 21:51 | ОТПРАВЛЕНИЕ | OCEAN GREG [CA] |
2025-01-31 20:44 | ПРИБЫТИЕ | ADVENTURE [US] |
2025-01-31 20:38 | ПРИБЫТИЕ | PROTECTOR [US] |
2025-01-31 20:31 | ПРИБЫТИЕ | NOKE [US] |
2025-01-31 20:30 | ПРИБЫТИЕ | OCEAN GREG [CA] |
2025-01-31 20:28 | ОТПРАВЛЕНИЕ | NOKE [US] |
2025-01-31 19:03 | ПРИБЫТИЕ | REDWOOD CITY [US] |
2025-01-31 18:19 | ПРИБЫТИЕ | ARTEMIS [US] |
2025-01-31 18:19 | ОТПРАВЛЕНИЕ | REDWOOD CITY [US] |
Weather
Temperature | 4°C / 39.2°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 233° SW |
Pressure | 1010.9 hPa |
Humidity | 83.6 % |
Cloud Coverage | 60 % |