ALBANY
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUALH |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitud | 117.89590° |
| Latitude | -35.03632° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 8 |
| Ankomster (24h) | 2 |
| Avgångar (24h) | 7 |
| Förväntade ankomster | 9 |
| Lokal tid | 2026-01-04 22:56 (UTC +08:00) |
| Tidszon | Australia/Perth |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 11:10 | --- | --- | --- | 7 m | |
| 2025-12-22 10:22 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-09-10 13:47 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-28 17:05 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-12-31 16:42 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-01-03 13:24 | --- | --- | --- | 7 m | |
| 2026-01-02 14:19 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-29 11:59 | --- | --- | --- | 10 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 538011003 | 2026-01-06 07:58 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 22:17 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 22:16 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 22:12 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 22:11 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 22:10 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 21:39 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 21:36 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 21:31 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 13:06 | AVGÅNG | |
| 2026-01-03 13:24 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 18°C / 64.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 177° S |
| Pressure | 1014.6 hPa |
| Humidity | 87.9 % |
| Cloud Coverage | --- |