ALEXANDROUPOLI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRAXD |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [GR] Greece |
| Longitud | 25.89620° |
| Latitude | 40.83881° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 5 |
| Ankomster (24h) | 0 |
| Avgångar (24h) | 1 |
| Förväntade ankomster | 2 |
| Lokal tid | 2026-01-06 08:45 (UTC +02:00) |
| Tidszon | Europe/Athens |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 19:02 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-31 13:42 | 1,735 Ton | 1,547 Ton | 1984 | 77 m | |
| 2025-12-29 14:29 | --- | --- | --- | 123 m | |
| 2025-12-31 07:42 | 5,118 Ton | 3,229 Ton | 1994 | 99 m | |
| 2026-01-02 07:59 | 3,601 Ton | 2,416 Ton | 1992 | 85 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-05 17:48 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 09:13 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 19:24 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 15:13 | AVGÅNG | |
| 2026-01-02 19:14 | ANKOMST | |
| 2026-01-02 15:12 | AVGÅNG | |
| 2026-01-02 08:02 | ANKOMST | |
| 2026-01-02 07:59 | ANKOMST | |
| 2026-01-02 05:09 | AVGÅNG | |
| 2025-12-31 19:15 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 15.1°C / 59.18°F |
|---|---|
| Wind Speed | 21 knots |
| Direction | 197° SSW |
| Pressure | 1013.8 hPa |
| Humidity | 83.8 % |
| Cloud Coverage | 60 % |