ALMADA
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | PTALM |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [PT] Portugal |
| Longitud | -9.14487° |
| Latitude | 38.68687° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 4 |
| Ankomster (24h) | 60 |
| Avgångar (24h) | 62 |
| Förväntade ankomster | 2 |
| Lokal tid | 2026-01-04 14:52 (UTC +00:00) |
| Tidszon | Europe/Lisbon |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 15:12 | --- | --- | --- | 40 m | |
| 2026-01-02 20:11 | --- | --- | --- | 40 m | |
| 2026-01-02 19:42 | --- | --- | --- | 31 m | |
| --- | --- | --- | --- |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 263441981 | 2026-01-04 14:32 | |
| 263700019 | 2026-01-04 14:50 | |
| 263702260 | 2026-01-04 21:36 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 14:48 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:41 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:39 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 14:32 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:17 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 14:12 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:08 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 14:00 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 13:52 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 13:42 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 16.7°C / 62.06°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 359° N |
| Pressure | 1002.4 hPa |
| Humidity | 59.2 % |
| Cloud Coverage | 18 % |