ALTAMIRA
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | MXATM |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [MX] Mexico |
| Longitud | -97.88146° |
| Latitude | 22.48769° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 35 |
| Ankomster (24h) | 17 |
| Avgångar (24h) | 15 |
| Förväntade ankomster | 18 |
| Lokal tid | 2026-01-06 13:08 (UTC -06:00) |
| Tidszon | America/Monterrey |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 12:36 | --- | --- | --- | 2 m | |
| 2025-12-12 15:53 | --- | --- | --- | 2 m | |
| 2025-12-18 12:32 | --- | --- | --- | 2 m | |
| --- | --- | --- | 2 m | ||
| 2026-01-06 12:31 | --- | --- | --- | 15 m | |
| --- | --- | --- | 2 m | ||
| --- | --- | --- | 2 m | ||
| --- | --- | --- | 2 m | ||
| 2026-01-06 03:13 | --- | --- | --- | 9 m | |
| --- | --- | --- | 2 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 636023342 | 2026-01-06 14:06 | |
| 636023065 | 2026-01-06 15:42 | |
| 636016400 | 2026-01-06 21:18 | |
| 245789000 | 2026-01-07 07:14 | |
| 636017832 | 2026-01-08 00:51 | |
| 319014200 | 2026-01-08 01:02 | |
| 352002593 | 2026-01-08 10:10 | |
| 477023200 | 2026-01-09 12:05 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 12:41 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 12:31 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 12:27 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 12:01 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 11:53 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 11:43 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 11:35 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 11:06 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 11:05 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 10:51 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 27.6°C / 81.68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 137° SE |
| Pressure | 1013.5 hPa |
| Humidity | 53.2 % |
| Cloud Coverage | 1 % |