ANCHORAGE
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USANC |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -149.90050° |
Latitude | 61.23154° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 1 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 1 |
Förväntade ankomster | 94 |
Lokal tid | 2025-02-03 23:02 (UTC -09:00) |
Tidszon | America/Anchorage |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
366557000 | MATSON ANCHORAGE [US] | 2025-02-04 07:47 |
366793000 | MATSON KODIAK [US] | 2025-02-07 10:21 |
538005538 | STI NOTTING HILL [MH] | 2025-02-15 14:38 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-03 07:36 | ANKOMST | BERING WIND [US] |
2025-02-03 01:11 | AVGÅNG | MATSON TACOMA [US] |
2025-02-02 21:43 | ANKOMST | CAROUSEL [US] |
2025-02-02 21:31 | AVGÅNG | BERING WIND [US] |
2025-02-02 21:31 | ANKOMST | AURORA [US] |
2025-02-02 21:31 | AVGÅNG | AVEOGAN [US] |
2025-02-02 20:59 | ANKOMST | STELLAR WIND [US] |
2025-02-02 20:51 | AVGÅNG | CAROUSEL [US] |
2025-02-02 18:23 | AVGÅNG | NORTH STAR [US] |
2025-02-02 09:55 | AVGÅNG | REDWOOD MARINER [MH] |
Weather
Temperature | -10.8°C / 12.56°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 47° NE |
Pressure | 1033.5 hPa |
Humidity | 92.5 % |
Cloud Coverage | 34 % |