ASTORIA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USAST |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -123.86130° |
Latitude | 46.19046° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 22 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 4 |
Lokal tid | 2025-02-01 01:48 (UTC -08:00) |
Tidszon | America/Los_Angeles |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CARETTA [US] | 2024-10-03 17:29 | --- | --- | --- | 0 m |
PELICAN [US] | 2024-09-08 23:08 | --- | --- | --- | 10 m |
WB-30 [US] | --- | --- | --- | 9 m | |
CASCADE [US] | 2025-01-22 21:09 | --- | --- | --- | 11 m |
SISU [US] | 2024-06-21 06:47 | --- | --- | --- | 12 m |
CG26350 [US] | --- | --- | --- | 8 m | |
OCEAN PROTECTOR [US] | 2025-01-15 19:01 | --- | --- | --- | 20 m |
MAJESTIK [US] | 2025-01-31 22:55 | --- | --- | --- | 22 m |
MISS EMILY [US] | 2025-01-31 20:03 | --- | --- | --- | 22 m |
PROTECTOR [US] | 2025-01-17 20:48 | --- | --- | --- | 11 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-01 09:01 | ANKOMST | CONNOR FOSS [US] |
2025-02-01 08:29 | AVGÅNG | CONNOR FOSS [US] |
2025-02-01 06:19 | AVGÅNG | CG29145 [US] |
2025-02-01 05:58 | ANKOMST | CG29145 [US] |
2025-01-31 22:55 | ANKOMST | MAJESTIK [US] |
2025-01-31 22:40 | ANKOMST | TRIUMPH II [US] |
2025-01-31 22:00 | AVGÅNG | TRIUMPH II [US] |
2025-01-31 21:15 | ANKOMST | PACIFIC DYNASTY [US] |
2025-01-31 21:04 | AVGÅNG | PACIFIC DYNASTY [US] |
2025-01-31 20:38 | ANKOMST | TRIUMPH II [US] |
Weather
Temperature | 5.2°C / 41.36°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 280° W |
Pressure | 1014.4 hPa |
Humidity | 67.8 % |
Cloud Coverage | 96 % |