BENSERSIEL
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | DEBEN |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [DE] Germany |
| Longitud | 7.57153° |
| Latitude | 53.67834° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 5 |
| Ankomster (24h) | 4 |
| Avgångar (24h) | 4 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-01-04 15:55 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 Ton | 129 Ton | 1954 | 37 m | ||
| 2026-01-03 14:48 | 39 Ton | 246 Ton | 1992 | 34 m | |
| 2026-01-02 13:34 | --- | --- | --- | 33 m | |
| 2025-12-28 15:25 | 50 Ton | 623 Ton | 1979 | 45 m | |
| 2026-01-04 14:58 | 128 Ton | 623 Ton | 1979 | 46 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 14:58 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 13:39 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 13:01 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 11:35 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 11:07 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 09:48 | AVGÅNG | |
| 2026-01-03 18:17 | ANKOMST | |
| 2026-01-03 17:03 | AVGÅNG | |
| 2026-01-03 15:00 | ANKOMST | |
| 2026-01-03 14:48 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 2.6°C / 36.68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 259° W |
| Pressure | 1003.5 hPa |
| Humidity | 71.8 % |
| Cloud Coverage | 100 % |