BODRUM
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | TRBXN |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [TR] Turkey |
| Longitud | 27.42805° |
| Latitude | 37.02487° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 2 |
| Ankomster (24h) | 1 |
| Avgångar (24h) | 1 |
| Förväntade ankomster | 1 |
| Lokal tid | 2026-01-06 09:30 (UTC +03:00) |
| Tidszon | Europe/Istanbul |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 21:15 | --- | --- | --- | 40 m | |
| 2026-01-04 17:09 | 50 Ton | 236 Ton | 1991 | 25 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-05 21:15 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 17:24 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 13:30 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 09:19 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 17:09 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 13:50 | AVGÅNG | |
| 2026-01-03 19:52 | ANKOMST | |
| 2026-01-03 17:39 | ANKOMST | |
| 2026-01-03 17:24 | ANKOMST | |
| 2026-01-03 14:09 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 16.5°C / 61.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 19 knots |
| Direction | 137° SE |
| Pressure | 1019.3 hPa |
| Humidity | 73.3 % |
| Cloud Coverage | 48 % |