BREMERTON
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USPWT |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -122.62465° |
Latitude | 47.56067° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 24 |
Ankomster (24h) | 76 |
Avgångar (24h) | 75 |
Förväntade ankomster | 3 |
Lokal tid | 2025-01-30 20:58 (UTC -08:00) |
Tidszon | America/Los_Angeles |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
EQUINOX [US] | 2025-01-01 21:58 | --- | --- | --- | 10 m |
BRIMMER [US] | 2025-01-03 23:43 | --- | --- | --- | 13 m |
PRAIRIE WAVE [US] | 2025-01-05 23:57 | --- | --- | --- | 13 m |
HALCYON [US] | 2025-01-09 23:03 | --- | --- | --- | 16 m |
COOL KAT [US] | --- | --- | --- | 15 m | |
MONKEY BUSINESS [US] | 2025-01-21 18:49 | --- | --- | --- | 13 m |
LIBERTY [US] | 2025-01-09 22:52 | --- | --- | --- | 17 m |
KULEANA [US] | 2025-01-25 17:56 | --- | --- | --- | 15 m |
LOWE DOWN [US] | 2024-12-27 21:29 | --- | --- | --- | 20 m |
THE BOSS [US] | 2025-01-25 21:38 | --- | --- | --- | 11 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
368612000 | RICH PASSAGE 1 [US] | 2025-01-31 04:47 |
367712660 | WSF CHIMACUM [US] | 2025-01-31 04:49 |
368027230 | WSF SUQUAMISH [US] | 2025-01-31 06:17 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-31 04:49 | ANKOMST | WSF CHIMACUM [US] |
2025-01-31 04:47 | ANKOMST | RICH PASSAGE 1 [US] |
2025-01-31 04:38 | ANKOMST | WATERMAN [US] |
2025-01-31 04:18 | AVGÅNG | WATERMAN [US] |
2025-01-31 04:17 | ANKOMST | COMMANDER [US] |
2025-01-31 04:09 | ANKOMST | WATERMAN [US] |
2025-01-31 04:08 | ANKOMST | RELIANCE [US] |
2025-01-31 03:48 | AVGÅNG | WATERMAN [US] |
2025-01-31 03:42 | AVGÅNG | RICH PASSAGE 1 [US] |
2025-01-31 03:41 | ANKOMST | WATERMAN [US] |
Weather
Temperature | 3.6°C / 38.48°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 162° SSE |
Pressure | 1014.9 hPa |
Humidity | 91 % |
Cloud Coverage | 100 % |