CASTELLAMMARE DI STA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | ITCAS |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [IT] Italy |
Longitud | 14.47317° |
Latitude | 40.69690° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 8 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-02 17:11 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Rome |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ALCHIMIA [IT] | 2025-01-06 12:29 | --- | --- | --- | 13 m |
ARESTEAS [MT] | 2024-10-19 17:03 | --- | --- | --- | 51 m |
MARAYA [KY] | 137 Ton | 885 Ton | 2008 | 54 m | |
JERANTO [IT] | 2024-11-23 14:04 | 2,171 Ton | 1,430 Ton | 1971 | 81 m |
CHOPI CHOPI [KY] | 374 Ton | 2,363 Ton | 2013 | 79 m | |
247501200 | --- | --- | --- | --- | |
IEVOLECO QUINTO [IT] | --- | --- | --- | 47 m | |
E1692 FANALE D'ATTER [IT] | --- | --- | --- | 2 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
247177900 | FRECCIA D'ARGENTO [IT] | 2025-02-02 17:33 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-02 07:01 | AVGÅNG | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
2025-02-02 06:05 | ANKOMST | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
2025-02-01 17:45 | AVGÅNG | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
2025-02-01 17:33 | ANKOMST | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
2025-02-01 05:45 | AVGÅNG | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
2025-02-01 05:05 | ANKOMST | FRECCIA D'ARGENTO [IT] |
2025-01-31 17:49 | AVGÅNG | GIUNONE JET [IT] |
2025-01-31 17:29 | ANKOMST | GIUNONE JET [IT] |
2025-01-31 05:53 | AVGÅNG | GIUNONE JET [IT] |
2025-01-30 17:29 | ANKOMST | GIUNONE JET [IT] |
Weather
Temperature | 13.9°C / 57.02°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 53° NE |
Pressure | 1012.8 hPa |
Humidity | 52.4 % |
Cloud Coverage | 91 % |