CASTLETOWN BEARHAVEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | IECSW |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [IE] Ireland |
Longitud | -9.90719° |
Latitude | 51.65089° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 5 |
Ankomster (24h) | 4 |
Avgångar (24h) | 3 |
Förväntade ankomster | 4 |
Lokal tid | 2025-03-14 23:49 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Dublin |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-12 13:46 | 430 Ton | 543 Ton | 1994 | 33 m |
![]() |
--- | --- | --- | 23 m | |
![]() |
2025-03-14 12:22 | --- | --- | --- | 24 m |
![]() |
2025-03-14 17:08 | --- | --- | --- | 0 m |
![]() |
2025-03-14 08:39 | --- | --- | --- | 24 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-03-14 22:24 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-14 19:44 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-14 17:08 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-14 14:24 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-14 13:32 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-14 13:12 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-14 12:22 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-14 08:39 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-13 18:32 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-13 10:07 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 3.9°C / 39.02°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 53° NE |
Pressure | 1021.7 hPa |
Humidity | 89 % |
Cloud Coverage | 12 % |