CASTLETOWN BEARHAVEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | IECSW |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [IE] Ireland |
Longitud | -9.90719° |
Latitude | 51.65089° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 3 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-02-05 21:44 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Dublin |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NOMAD [IE] | --- | --- | --- | 24 m | |
HARVEST REAPER II [IE] | --- | --- | --- | 17 m | |
MFV ROISE CATRIONA [IE] | --- | --- | --- | 24 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-05 07:32 | AVGÅNG | OCEAN CHALLENGER [IE] |
2025-02-04 23:15 | AVGÅNG | JERH O'D [IE] |
2025-02-04 18:50 | AVGÅNG | DILLON OWEN II [IE] |
2025-02-01 19:10 | AVGÅNG | F/V SPICA [GB] |
2025-02-01 12:06 | ANKOMST | F/V SPICA [GB] |
2025-01-31 08:12 | AVGÅNG | OCEAN CHALLENGER [IE] |
2025-01-30 00:01 | AVGÅNG | MFV ROISE CATRIONA [IE] |
2025-01-29 19:59 | AVGÅNG | STELLA MARIS [IE] |
2025-01-29 11:00 | AVGÅNG | CLODAGH O [IE] |
2025-01-28 19:59 | AVGÅNG | ASTRID [FR] |
Weather
Temperature | 5.4°C / 41.72°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 112° ESE |
Pressure | 1042.1 hPa |
Humidity | 80.4 % |
Cloud Coverage | 4 % |