CEYHAN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | TRCEY |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [TR] Turkey |
| Longitud | 35.92007° |
| Latitude | 36.85227° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 4 |
| Ankomster (24h) | 15 |
| Avgångar (24h) | 14 |
| Förväntade ankomster | 8 |
| Lokal tid | 2026-01-07 02:49 (UTC +03:00) |
| Tidszon | Europe/Istanbul |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 08:22 | 30,000 Ton | 18,873 Ton | 2010 | 178 m | |
| 2026-01-03 19:51 | 51,687 Ton | 29,841 Ton | 2010 | 188 m | |
| 2026-01-06 07:13 | --- | --- | --- | 144 m | |
| 2026-01-06 20:37 | --- | --- | --- | 277 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 215544000 | 2026-01-07 15:04 | |
| 538007825 | 2026-01-07 18:39 | |
| 636021784 | 2026-01-09 21:58 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 23:07 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 22:01 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 21:52 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 21:48 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 20:59 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 20:58 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 20:56 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 20:54 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 20:37 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 20:01 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 14°C / 57.2°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 86° E |
| Pressure | 1024 hPa |
| Humidity | 48.3 % |
| Cloud Coverage | 62 % |