DRACHTEN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLDRA |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 6.05771° |
| Latitude | 53.10667° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 17 |
| Ankomster (24h) | 5 |
| Avgångar (24h) | 8 |
| Förväntade ankomster | 3 |
| Lokal tid | 2025-12-15 22:57 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-10-22 14:03 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-05 15:33 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-09-05 15:57 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-10-19 16:32 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-10-25 00:13 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2025-11-16 15:06 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-15 22:46 | --- | --- | --- | 98 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2025-10-07 18:05 | --- | --- | --- | 19 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-15 22:46 | ANKOMST | |
| 2025-12-15 22:33 | AVGÅNG | |
| 2025-12-15 21:06 | ANKOMST | |
| 2025-12-15 19:07 | AVGÅNG | |
| 2025-12-15 17:29 | AVGÅNG | |
| 2025-12-15 15:06 | ANKOMST | |
| 2025-12-15 15:05 | AVGÅNG | |
| 2025-12-15 14:59 | ANKOMST | |
| 2025-12-15 13:44 | ANKOMST | |
| 2025-12-15 11:56 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 5.2°C / 41.36°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 180° S |
| Pressure | 1011 hPa |
| Humidity | 91.1 % |
| Cloud Coverage | 10 % |