ENKHUIZEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLENK |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 5.29580° |
Latitude | 52.70050° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 43 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 4 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-01-31 08:59 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
IOLAR MARA [NL] | 2025-01-02 14:46 | --- | --- | --- | 13 m |
DOROTHEA II [NL] | 2025-01-02 16:06 | --- | --- | --- | 10 m |
FAIRWINDS [NL] | 2024-08-24 15:54 | --- | --- | --- | 12 m |
CASSIOPEIA [NL] | 2025-01-04 14:27 | --- | --- | --- | 10 m |
QUATTORDICI V [NL] | 2025-01-04 17:01 | --- | --- | --- | 16 m |
REA KLIF [NL] | --- | --- | --- | 27 m | |
URK [NL] | 2024-11-02 17:36 | --- | --- | --- | 21 m |
YUNA [NL] | --- | --- | --- | 11 m | |
KLEINE JAGER [NL] | 2024-11-21 15:52 | --- | --- | --- | 22 m |
BRISK [NL] | 2025-01-07 20:48 | --- | --- | --- | 13 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-31 08:48 | AVGÅNG | FORTUNA [NL] |
2025-01-31 06:58 | AVGÅNG | EH10 DAMMERINA [NL] |
2025-01-31 04:32 | AVGÅNG | EH4 DOLFYN [NL] |
2025-01-30 15:32 | ANKOMST | EH4 DOLFYN [NL] |
2025-01-30 13:44 | AVGÅNG | P85 [NL] |
2025-01-30 12:34 | ANKOMST | P85 [NL] |
2025-01-30 08:18 | AVGÅNG | SCHELDESTROOM [NL] |
2025-01-29 19:43 | ANKOMST | SCHELDESTROOM [NL] |
2025-01-29 14:52 | ANKOMST | EH4 DOLFYN [NL] |
2025-01-29 11:37 | AVGÅNG | ALLEGRO [NL] |
Weather
Temperature | 3.1°C / 37.58°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 228° SW |
Pressure | 1024.2 hPa |
Humidity | 90.4 % |
Cloud Coverage | 81 % |