FORT LAUDERDALE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USFLL |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [US] USA |
| Longitud | -80.10904° |
| Latitude | 26.11834° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 867 |
| Ankomster (24h) | 108 |
| Avgångar (24h) | 89 |
| Förväntade ankomster | 9 |
| Lokal tid | 2026-01-06 14:08 (UTC -05:00) |
| Tidszon | America/New_York |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 14:52 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2025-12-07 19:20 | --- | --- | --- | 14 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2025-12-08 08:28 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2022-07-26 12:43 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-05 15:40 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-12-08 12:18 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-12-08 14:48 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-12-08 16:09 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-08 20:29 | --- | --- | --- | 12 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 319334500 | 2026-01-09 01:37 | |
| 319205400 | 2026-01-16 06:44 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:07 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:07 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:02 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:50 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:48 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:46 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:44 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:36 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:35 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 13:32 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 23.2°C / 73.76°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 96° E |
| Pressure | 1017 hPa |
| Humidity | 66.9 % |
| Cloud Coverage | 5 % |